Entdecken Sie die nostalgische Welt der Altbauwagen – eine Reise in die Vergangenheit, die Sie so noch nie erlebt haben! Unsere liebevoll gepflegten historischen Eisenbahnwagen sind wieder im Einsatz, um Ihnen ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis zu bieten.
Tauchen Sie ein in das Flair der 1920er Jahre, in denen die Wagen entstanden sind. Genießen Sie den Charme einer Reise mit unseren alten Schätzen auf Schienen.
BITTE BEACHTEN!
Aufgrund der schmalen Zugänge ist die Mitnahme von Rollstühlen in dieser Zeit nur eingeschränkt bzw. nur im Gepäckwagen möglich. Bitte informieren Sie sich im Vorfeld unter Telefon 035207 8929-0.
Verkehrstage | km | S | täglich | S | täglich | S | täglich | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | ab | 08.08 | 09.25 | 10.50 | 13.25 | 14.55 | 17.05 |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 08.14 | 09.31 | 10.56 | 13.31 | 15.00 | 17.10 | |
Rabenau | 5,3 | 08.26 | 09.43 | 11.08 | 13.43 | 15.12 | 17.22 | |
Spechtritz | 6,9 | 08.34 | 09.50 | 11.16 | 13.50 | 15.19 | 17.29 | |
Seifersdorf | 8,8 | 08.40 | 09.56 | 11.22 | 13.56 | 15.25 | 17.35 | |
Malter | 10,9 | 08.46 | 10.02 | 11.28 | 14.02 | 15.31 | 17.41 | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | 08.55 | 10.11 | 11.37 | 14.11 | 15.40 | 17.50 |
ab | - | 10.18 | 11.47 | 14.18 | 15.47 | - | ||
Ulberndorf | 17,5 | - | 10.26 | 11.55 | 14.26 | 15.55 | - | |
Obercarsdorf | 19,0 | - | 10.31 | 12.00 | 14.31 | 16.00 | - | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | - | 10.36 | 12.05 | 14.36 | 16.05 | - | |
Schmiedeberg | 22,2 | - | 10.41 | 12.10 | 14.41 | 16.10 | - | |
Buschmühle | 23,5 | - | 10.44 | 12.13 | 14.44 | 16.13 | - | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | an | - | 10.51 | 12.20 | 14.51 | 16.20 | - |
Verkehrstage | km | S | täglich | S | täglich | S | täglich | |
Kurort Kipsdorf | 26,3 | ab | - | 11.11 | 12.37 | 15.11 | 16.40 | - |
Buschmühle | 23,5 | - | 11.17 | 12.43 | 15.17 | 16.46 | - | |
Schmiedeberg | 22,2 | - | 11.21 | 12.47 | 15.21 | 16.50 | - | |
Schmiedeberg-Naundorf | 20,9 | - | 11.26 | 12.52 | 15.26 | 16.55 | - | |
Obercarsdorf | 19,0 | - | 11.31 | 12.57 | 15.31 | 17.00 | - | |
Ulberndorf | 17,5 | - | 11.36 | 13.02 | 15.36 | 17.05 | - | |
Dippoldiswalde | 15,0 | an | - | 11.43 | 13.09 | 15.43 | 17.12 | - |
ab | 09.08 | 11.45 | 13.11 | 15.45 | 17.15 | 18.02 | ||
Malter | 10,9 | 09.18 | 11.55 | 13.21 | 15.55 | 17.25 | 18.12 | |
Seifersdorf | 8,8 | 09.24 | 12.01 | 13.27 | 16.01 | 17.38 | 18.18 | |
Spechtritz | 6,9 | 09.31 | 12.07 | 13.33 | 16.07 | 17.44 | 18.24 | |
Rabenau | 5,3 | 09.45 | 12.14 | 13.45 | 16.14 | 17.51 | 18.31 | |
Freital-Coßmannsdorf | 1,6 | 09.57 | 12.26 | 13.57 | 16.26 | 18.03 | 18.43 | |
Freital-Hainsberg | 0,0 | an | 10.01 | 12.30 | 14.01 | 16.30 | 18.07 | 18.47 |
Auszug aus der Tariftabelle ab 01.01.2024.
Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | |||
Einzelfahrt | Erwachsene | einfache Fahrt | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 10.00 | 14,50 |
Hin- und Rückfahrt | 6,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 29,00 | ||
Kind 6–14 Jahre | einfache Fahrt | 1,40 | 2,70 | 3,60 | 4,50 | 6,60 | |
Hin- und Rückfahrt | 2,50 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 11,70 | ||
Familien- karte |
2 Erw. 1–4 Kinder | einfache Fahrt | 6,70 | 13,40 | 17,80 | 22,30 | 32,30 |
Hin- und Rückfahrt | 13,00 | 25,50 | 34,00 | 42,00 | 61,00 | ||
Tageskarte | Erwachsene | 30,00 | |||||
Kind | 11,70 | ||||||
Familien 2 Erw. 1–4 Kinder |
62,00 | ||||||
SDG-Historik-Zuschlag | Erwachsene | 8,00 | |||||
5er-Karte | Erwachsene | 5 Einzelfahrten | 9,60 | 19,20 | 25,60 | 32,00 | 46,40 |
Kind 6–14 Jahre | 5 Einzelfahrten | 4,20 | 8,10 | 10,80 | 13,50 | 19,80 | |
Gruppenkarte | ab 10 Personen | einfache Fahrt | 2,70 | 5,40 | 7,20 | 9,00 | 13,10 |
Hin- und Rückfahrt | 5,10 | 10,20 | 13,60 | 17,00 | 24,70 | ||
ab 24 Personen | einfache Fahrt | 2,40 | 4,80 | 6,40 | 8,00 | 11,60 | |
Hin- und Rückfahrt | 4,50 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 21,80 |