Für Eisenbahnfreunde und Liebhaber der "Wildbrettfahrt", können Sie diese im Speisewagen der Zittauer Schmalspurbahn in gemütlicher und in entspannter Atmosphäre genießen!
Von 11.09 bis 14.49, ab Zittau nach Oybin und zurück, wird im Speisewagen ein "Wildbrett" angeboten! Wildbrett ist Fleisch jagdbarer, wildlebender Tiere, des sogenannten Jagd-Wildes.
Für 65 (inklusive Fahrkarte) schlemmen und genießen, ganz nach Wunsch, inklusive Getränk.
Vorherige Reservierung für das Heizerfrühstück bitte unter: 0173/ 6864520.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich
Auskünfte über:
Naturparkfleischerei Wagner, Schenkstraße 15, 02763 Mittelherwigsdorf
Tel. 03583 796611, Fax 03583 837314
info@wurstladen.net, www.wurstladen.net
Auszug aus dem Fahrplan der Hauptsaison vom 19. Oktober bis. 03. November 2024.
Zittau – Bertsdorf | |||||||||
Verkehrstage | tägl | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So |
Zittau | 08.47 | 09.09 | 10.20 | 11.09 | 12.20 | 13.09 | 14.20 | 15.09 | 16.20 |
Zittau Haltepunkt | 08.52 | 09.14 | 10.24 | 11.14 | 12.24 | 13.14 | 14.24 | 15.14 | 16.24 |
Zittau Süd | 08.57 | 09.19 | 10.29 | 11.19 | 12.29 | 13.19 | 14.29 | 15.19 | 16.29 |
Zittau Vorstadt | |||||||||
09.02 | 09.24 | 10.35 | 11.24 | 12.35 | 13.24 | 14.35 | 15.24 | 16.35 | |
Olbersdorf Niederdorf | 09.06 | 09.28 | 10.39 | 11.28 | 12.39 | 13.28 | 14.39 | 15.28 | 16.39 |
Olbersdorf Oberdorf | 09.12 | 09.34 | 10.46 | 11.34 | 12.46 | 13.34 | 14.46 | 15.34 | 16.46 |
Bertsdorf | 09.16 | 09.40 | 10.52 | 11.40 | 12.52 | 13.40 | 14.52 | 15.40 | 16.52 |
Sa/So Züge fahren nur vom 19. Okt bis 3. Nov 2024 als Dieselzug |
Bertsdorf – Kurort Oybin | |||||||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | Sa/So SEV |
Bertsdorf | 09.46 | 10.55 | 11.46 | 12.55 | 13.46 | 14.55 | 15.46 | 16.55 | 17.42 |
Oybin Niederdorf | 09.49 | 10.59 | 11.49 | 12.59 | 13.49 | 14.59 | 15.49 | 16.59 | 17.46 |
Teufelsmühle | 09.53 | 11.02 | 11.53 | 13.02 | 13.53 | 15.02 | 15.53 | 17.02 | 17.50 |
Kurort Oybin | 09.56 | 11.06 | 11.56 | 13.06 | 13.56 | 15.06 | 15.56 | 17.06 | 17.54 |
Sa/So Züge fahren fahren nur am 19./20. Oktober, 26./27. Oktober und vom 31. Oktober - 3. November 2024, SEV als Züge/Busse Schienenersatzverkehr (SEV) |
Bertsdorf – Kurort Jonsdorf | ||||||||
Schienenersatzverkehr (SEV) | ||||||||
Verkehrstage | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So |
Bertsdorf | 09.46 | 10.53 | 11.46 | 12.53 | 13.46 | 14.53 | 15.46 | 16.53 |
Kurort Jonsdorf Hp. | 09.53 | 11.01 | 11.53 | 13.00 | 13.53 | 15.01 | 15.53 | 17.01 |
Kurort Jonsdorf | 09.59 | 11.06 | 11.59 | 13.06 | 13.59 | 15.06 | 15.59 | 17.06 |
Sa/So Züge fahren fahren nur am 19./20. Oktober, 26./27. Oktober und vom 31. Oktober - 3. November 2024, SEV als Züge/Busse Schienenersatzverkehr (SEV) |
Kurort Oybin – Bertsdorf | |||||||||
Verkehrstage | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | tägl | Sa/So SEV |
Kurort Oybin | 10.07 | 11.15 | 12.07 | 13.15 | 14.07 | 15.15 | 16.07 | 17.28 | 18.04 |
Teufelsmühle | 10.11 | 11.19 | 12.11 | 13.19 | 14.11 | 15.19 | 16.11 | 17.32 | 18.08 |
Oybin Niederdorf | 10.15 | 11.23 | 12.15 | 13.23 | 14.18 | 15.23 | 16.15 | 17.36 | 18.11 |
Bertsdorf | 10.18 | 11.26 | 12.18 | 13.26 | 14.18 | 15.26 | 16.18 | 17.39 | 18.14 |
Sa/So Züge fahren fahren nur am 19./20. Oktober, 26./27. Oktober und vom 31. Oktober - 3. November 2024, SEV als Züge/Busse Schienenersatzverkehr (SEV) |
Kurort Jonsdorf – Bertsdorf | ||||||||
Schienenersatzverkehr (SEV) | ||||||||
Verkehrstage | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | tägl |
Kurort Jonsdorf | 10.08 | 11.17 | 12.08 | 13.17 | 14.08 | 15.17 | 16.08 | 17.17 |
Kurort Jonsdorf Hp. | 10.13 | 11.22 | 12.13 | 13.22 | 14.13 | 15.22 | 16.13 | 17.22 |
Bertsdorf | 10.19 | 11.28 | 12.19 | 13.28 | 14.19 | 15.28 | 16.19 | 17.28 |
Sa/So Züge fahren fahren nur am 19./20. Oktober, 26./27. Oktober und vom 31. Oktober - 3. November 2024, SEV als Züge/Busse Schienenersatzverkehr (SEV) |
Bertsdorf – Zittau | |||||||||
Verkehrstage | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | Sa/So | tägl | tägl | Sa/So SEV |
Bertsdorf | 10.20 | 11.29 | 12.20 | 13.29 | 14.20 | 15.29 | 16.20 | 17.40 | 18.15 |
Olbersdorf Oberdorf | 10.26 | 11.34 | 12.26 | 13.34 | 14.26 | 15.34 | 16.26 | 17.45 | 18.21 |
Olbersdorf Niederdorf | 10.31 | 11.39 | 12.31 | 13.39 | 14.31 | 15.39 | 16.31 | 17.51 | 18.26 |
Zittau Vorstadt | 10.35 | 11.44 | 12.35 | 13.44 | 14.35 | 15.44 | 16.35 | 17.55 | 18.30 |
Zittau Süd | 10.41 | 11.49 | 12.41 | 13.49 | 14.41 | 15.49 | 16.41 | 18.01 | 18.36 |
Zittau Haltepunkt | 10.45 | 11.55 | 12.45 | 13.55 | 14.45 | 15.55 | 16.45 | 18.06 | 18.41 |
Zittau | 10.49 | 11.59 | 12.49 | 13.59 | 14.49 | 15.59 | 16.49 | 18.10 | 18.45 |
Sa/So Züge fahren fahren nur am 19./20. Oktober, 26./27. Oktober und vom 31. Oktober - 3. November 2024, SEV als Züge/Busse Schienenersatzverkehr (SEV) |
Auszug aus der Tariftabelle.
Einfach | Hin- /Rück | ||
1 - 2 Stationen Stadtverkehr Zittau |
normal | 4,00 € | 6,00 € |
ermäßigt | 3,00 € | 4,00 € | |
3 - 4 Stationen | normal | 7,00 € | 11,00 € |
ermäßigt | 4,00 € | 6,00 € | |
5 - 8 Stationen | normal | 9,00 € | 14,00 € |
ermäßigt | 5,00 € | 8,00 € | |
9 - 14 Stationen | normal | 12,00 € | 18,00 € |
ermäßigt | 6,00 € | 10,00 € | |
10-Fahrten-Karte | normal | 29,00 € | |
ermäßigt | 21,00 € | ||
Tageskarte | normal | 22,50 € | |
ermäßigt | 15,00 € | ||
Deutschlandticket (49-Euro-Ticket) einmaliger Historik-Zuschlag |
normal | 8,00 € | |
ermäßigt | 5,00 € | ||
Wochenkarte | normal | 32,50 € | |
ermäßigt | 23,50 € | ||
Monatskarte | normal | 69,00 € | |
ermäßigt | 52,00 € | ||
Reisegruppen normal und ermäßigt |
ab 6 – 9 Pers. | 10 % | |
ab 20 Pers. | 15 % |